地址:吉林省长春市宽城区凯旋路712号 (130052)
信息管理和维护:长春市朝中校办 0431-85800704
管理员邮箱: changsunher@163.com
长春市朝鲜族中学版权所有
扫一扫访问手机
网站导航
手机版
2016年长春市朝中高考金榜(1)
发布时间:
2016/08/23 17:17
浏览量
【摘要】:
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 录取专业 | 总分 | 科类 |
1 | 李贤美 | 清华大学 |
临床医学 (本硕连读8年) |
701 | 理工 |
2 | 李玥玲 | 同济大学 | 车辆工程 | 673 | 理工 |
3 | 林青永 | 中国科技大学 | 核工程类 | 672 | 理工 |
4 | 严贞姬 | 北京大学 | 光华管理 | 670 | 文史 |
5 | 尹 越 | 北京大学 | 经济管理 | 669 | 文史 |
6 | 崔力元 | 北京师范大学 | 心理学 | 658 | 理工 |
7 | 南泓宇 | 山东大学 | 机械类 | 629 | 理工 |
8 | 马榕悦 | 吉林大学 | 西班牙语 | 620 | 文史 |
9 | 李天月 | 北京师范大学 | 金融学 | 620 | 文史 |
10 | 白贺文 | 华东理工大学 | 高分子材料与工程 | 614 | 理工 |
11 | 金冬梅 | 北京师范大学 | 历史 | 613 | 文史 |
12 | 金珍赫 | 中国民航大学 | 交通运输 | 606 | 理工 |
13 | 金航宇 | 深圳大学 | 金融类 | 598 | 理工 |
14 | 李仁惠 | 中国传媒大学 | 汉语言文学 | 596 | 文史 |
15 | 朴勇爱 | 山东大学 | 朝语 | 592 | 文史 |
16 | 朴海月 | 山东大学 | 工商管理 | 592 | 文史 |
17 | 洪嘉忆 | 武汉理工大学 | 计算机类 | 590 | 理工 |
18 | 康美玲 | 北京第二外国语学院 | 国际汉语 | 589 | 文史 |
19 | 权久丁 | 东北师范大学 | 英语 | 588 | 文史 |
20 | 金蕾 | 大连海事大学 | 物流工程 | 586 | 理工 |
21 | 金中权 | 东华大学 | 化学类 | 583 | 理工 |
22 | 朴景盛 | 燕山大学 |
机械设计制造及其 自动化 |
574 | 理工 |
23 | 张美敬 | 中国海洋大学 | 新闻 | 571 | 文史 |
24 | 沈香善 | 东北师大 | 政治 | 570 | 文史 |
25 | 金明慧 | 大连海事大学 | 工商管理 | 568 | 文史 |
26 | 金宏民 | 浙江工商大学 | 公共管理 | 557 | 文史 |
27 | 崔宝美 | 南京邮电大学 | 财务管理 | 554 | 文史 |
28 | 李 臻 | 上海理工大学 | 材料学 | 553 | 理工 |
29 | 申 展 | 广西中医药大学 | 中医学 | 551 | 文史 |
30 | 金梓顺 | 中国石油大学 | 俄语 | 544 | 文史 |
序号 | 姓 名 | 录取学校 | 录取专业 | 总分 | 科类 |
31 | 金海玲 | 南京林业大学 | 林学 | 544 | 理工 |
32 | 金香玲 | 大连民族大学 | 日语 | 539 | 文史 |
33 | 田智焕 | 延边大学 | 麻醉学 | 537 | 理工 |
34 | 李文金 | 南京林业大学 | 林产化工 | 537 | 理工 |
35 | 金香玉 | 北京信息科技大学 | 市场营销 | 537 | 文史 |
36 | 高宇峰 | 吉林财经大学 | 财政学 | 535 | 文史 |
37 | 王俊杰 | 江南大学 | 预科 | 534 | 文史 |
38 | 李英粉 | 常州大学 | 社会工作 | 532 | 文史 |
39 | 金哲锋 | 吉林财经大学 | 旅游管理 | 531 | 文史 |
40 | 李文哲 | 大连民族大学 | 软件工程 | 525 | 理工 |
41 | 朴爱玲 | 常州大学 | 人力资源管理 | 521 | 文史 |
42 | 权惠婷 | 哈尔滨工程大学 | 预科班 | 518 | 文史 |
43 | 田 宇 | 延边大学 | 临床医学 | 516 | 理工 |
44 | 白玮宁 | 延边大学 | 日语 | 513 | 文史 |
45 | 崔 莹 | 吉林财经大学 | 旅游管理 | 512 | 文史 |
46 | 权兖峰 | 大连民族学院 | 自动化 | 508 | 理工 |
47 | 金贤珠 | 延边大学 | 管理科学与工程类 | 501 | 理工 |
48 | 朴梦花 | 延边大学 | 药学类 | 499 | 理工 |
49 | 金美娜 | 淮海工学院 | 日语 | 498 | 文史 |
50 | 方美阳 | 延边大学 | 国际经贸 | 496 | 文史 |
51 | 吴那为 | 吉林农业大学 | 财务管理 | 491 | 文史 |
52 | 刘 龙 | 延边大学 | 机械类 | 490 | 理工 |
53 | 郑宏 | 延边大学 | 新闻 | 486 | 文史 |
54 | 郑 辉 | 延边大学 | 护理学 | 485 | 文史 |
55 | 金梦 | 延边大学 | 新闻 | 484 | 文史 |
56 | 金昊月 | 延边大学 | 俄语 | 482 | 文史 |
57 | 金英玉 | 延边大学 | 国际经济 | 481 | 文史 |
58 | 金 铭 | 延边大学 | 中国语言文学 | 477 | 文史 |
59 | 林园杰 | 延边大学 | 日语 | 476 | 文史 |
60 | 蒋相文 | 延边大学 |
机械设计制造及其 自动化 |
476 | 理工 |
上一篇:
2017 高考金榜(理工文史类)
2016年长春市朝中高考金榜(2)
下一篇: